【发稿时间 :2024-11-28作者:副标题:来源:阅读次数:】
卧龙河水质提升及生态修复工程中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP001023835 | 工程名称 | 卧龙河水质提升及生态修复工程 | ||||||||
标段编号 | 210101TP001023835001001 | 标段名称 | 卧龙河水质提升及生态修复工程施工 | ||||||||
建设单位 | 本溪市生态环境服务中心 | 填报单位 | 辽宁金丰全过程项目管理有限公司 | ||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2024年11月28日 | 公示结束时间 | 2024年12月02日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·本溪市·本溪市 | 建设地点 | 项目位于本溪市明山区卧龙镇卧龙河两侧,本桓线东侧,铁路桥南侧15米。 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
大连宇都环境工程技术有限公司 | 夏广平 | 二级注册建造师▪市政公用工程 | 辽2212021202308069 | 4177139.160000元 | 175日历天 | 合格 | 环保工程专业承包贰级 | 90.15 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 大连宇都环境工程技术有限公司 | 大连盛博环境工程有限公司 | 沈阳光大环保科技股份有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 夏广平 | 李殿梧 | 马立艳 | ||||||||
注册资格 | 二级注册建造师▪市政公用工程 | 二级注册建造师▪市政公用工程 | 二级注册建造师▪市政公用工程 | ||||||||
证书编号 | 辽2212021202308069 | 辽221202095903 | 辽221202094127 | ||||||||
投标报价 | 4177139.160000元 | 4202619.550000元 | 4213179.210000元 | ||||||||
工程工期 | 175日历天 | 175日历天 | 175日历天 | ||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企业资质 | 环保工程专业承包贰级 | 环保工程专业承包贰级 | 环保工程专业承包壹级 | ||||||||
评审得分 | 90.15 | 86.58 | 83.01 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
投标人告知承诺函 | 大连宇都环境工程技术有限公司 | 大连盛博环境工程有限公司 | 沈阳光大环保科技股份有限公司 | ||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |