【发稿时间 :2024-11-28作者:副标题:来源:阅读次数:】
大连长兴岛(西中岛)石化产业基地—西中岛炼化产业园基础设施建设项目—电力设施工程五标段中标候选人公示 | |||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001024166 | 工程名称 | 大连长兴岛(西中岛)石化产业基地—西中岛炼化产业园基础设施建设项目—电力设施工程五标段 | ||||||||||||
标段编号 | 210101TP001024166001001 | 标段名称 | 大连长兴岛(西中岛)石化产业基地—西中岛炼化产业园基础设施建设项目—电力设施工程五标段 | ||||||||||||
建设单位 | 大连西中岛公共设施管理有限公司 | 填报单位 | 大连富森招标代理有限公司 | ||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月28日 | 公示结束时间 | 2024年12月02日 | ||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·长兴岛 | 建设地点 | 大连长兴岛经济区西中岛石化产业园区 | ||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||
大连电力建设集团有限公司 | 马涛 | 机电工程二级注册建造师 | 辽221070806448 | 13569690.760000元 | 45日历天 | 合格 | 电力工程施工总承包壹级且承装(修、试)电力设施许可证(承装类、承修类、承试类)一级 | 95.11 | |||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||
单位名称 | 大连电力建设集团有限公司 | 大连旭龙建设工程有限公司 | 磐翔机电股份有限公司 | ||||||||||||
项目负责人 | 马涛 | 朱国强 | 宋凌雁 | ||||||||||||
注册资格 | 机电工程二级注册建造师 | 机电工程二级注册建造师 | 机电工程二级注册建造师 | ||||||||||||
证书编号 | 辽221070806448 | 辽221171882019 | 辽221101014409 | ||||||||||||
投标报价 | 13569690.760000元 | 13488324.880000元 | 13633984.190000元 | ||||||||||||
工程工期 | 45日历天 | 45日历天 | 45日历天 | ||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
企业资质 | 电力工程施工总承包壹级且承装(修、试)电力设施许可证(承装类、承修类、承试类)一级 | 电力工程施工总承包贰级且承装(修、试)电力设施许可证承装类二级、承修类二级、承试类三级 | 电力工程施工总承包贰级且承装(修、试)电力设施许可证承装类二级、承修类二级、承试类三级 | ||||||||||||
评审得分 | 95.11 | 88.98 | 87.84 | ||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||
投标人告知承诺函 | 大连电力建设集团有限公司 | 大连旭龙建设工程有限公司 | 磐翔机电股份有限公司 | ||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |