【发稿时间 :2024-11-28作者:副标题:来源:阅读次数:】
辽宁丹东东港经济开发区基础设施配套道路(兴园路南段、永和西街东段、和云路和永强西街)新建工程中标候选人公示 | |||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002023661 | 工程名称 | 辽宁丹东东港经济开发区基础设施配套道路(兴园路南段、永和西街东段、和云路和永强西街)新建工程 | ||||||||||||
标段编号 | 210101TP002023661001001 | 标段名称 | 辽宁丹东东港经济开发区基础设施配套道路(兴园路南段、永和西街东段、和云路和永强西街)新建工程施工 | ||||||||||||
建设单位 | 辽宁丹东东港经济开发区管理委员会 | 填报单位 | 辽宁盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月28日 | 公示结束时间 | 2024年12月02日 | ||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·丹东市·东港市 | 建设地点 | 辽宁丹东东港经济开发区临港西区兴园路南段、永和西街东段、永强西街、和云路 | ||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||
东港市铭诚源建筑工程有限公司 | 李关君 | [二级注册建造师·市政公用工程] | 辽221151674254 | 15159103.590000元 | 300日历天 | 合格 | [市政公用工程二级(施工总承包)] | 91.44 | |||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||
单位名称 | 东港市铭诚源建筑工程有限公司 | 东港市前阳建筑安装工程有限公司 | 辽宁荣泰建筑工程(集团)有限公司 | ||||||||||||
项目负责人 | 李关君 | 张超 | 于晓波 | ||||||||||||
注册资格 | [二级注册建造师·市政公用工程] | [二级注册建造师·市政公用工程] | [二级注册建造师·市政公用工程] | ||||||||||||
证书编号 | 辽221151674254 | 辽221141557601 | 辽212021202200170 | ||||||||||||
投标报价 | 15159103.590000元 | 15168325.070000元 | 15148301.350000元 | ||||||||||||
工程工期 | 300日历天 | 300日历天 | 300日历天 | ||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
企业资质 | [市政公用工程二级(施工总承包)] | [市政公用工程二级(施工总承包)] | [市政公用工程二级(施工总承包)] | ||||||||||||
评审得分 | 91.44 | 81.07 | 79.37 | ||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||
投标人告知承诺函 | 东港市铭诚源建筑工程有限公司 | 东港市前阳建筑安装工程有限公司 | 辽宁荣泰建筑工程(集团)有限公司 | ||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |