【发稿时间 :2024-11-27作者:副标题:来源:阅读次数:】
海城河南新区基础设施建设项目雨水管道工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001024350 | 工程名称 | 海城河南新区基础设施建设项目雨水管道工程 | ||||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP001024350001001 | 标段名称 | 海城河南新区基础设施建设项目雨水管道工程监理 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 海城市住房和城乡建设发展中心 | 填报单位 | 辽宁合建项目管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
工程类别 | 监理 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月27日 | 公示结束时间 | 2024年12月02日 | ||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·鞍山市·海城市 | 建设地点 | 辽宁省海城市河南新区 | ||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||||
新疆双河瑞林工程管理咨询有限公司 | 刘建 | 注册监理工程师·市政公用工程 | 65002490 | 1681200.000000元 | 391日历天 | 合格 | 市政公用工程监理乙级 | 88.51 | |||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 新疆双河瑞林工程管理咨询有限公司 | 沈阳市工程监理咨询有限公司 | 辽宁天程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 刘建 | 王东 | 尚磊 | ||||||||||||||||||
注册资格 | 注册监理工程师·市政公用工程 | 注册监理工程师·市政公用工程 | 注册监理工程师·市政公用工程 | ||||||||||||||||||
证书编号 | 65002490 | 21006106 | 21010937 | ||||||||||||||||||
投标报价 | 1681200.000000元 | 1690000.000000元 | 1448560.000000元 | ||||||||||||||||||
工程工期 | 391日历天 | 391日历天 | 391日历天 | ||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程监理乙级 | 工程监理综合资质 | 市政公用工程监理乙级 | ||||||||||||||||||
评审得分 | 88.51 | 86.56 | 81.28 | ||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
| |||||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 新疆双河瑞林工程管理咨询有限公司 | 沈阳市工程监理咨询有限公司 | 辽宁天程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||||
沈阳建华建设项目管理有限公司 | 22.其他;投标文件监理大纲第一章质量控制第三节监理质量控制程序,图4图5图6图7图8图10图11图15页边距不符合招标文件第116页监理大纲暗标第14项内容要求。 | ||||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |